znamka / Steyr motors / Avtomatizirani motorji
tehnične specifikacije
Avtomatizirani motorji podjetja Steyr Motors so bili proizvedeni brez kompromisov za najbolj selektivne trge, zahtevne pogoje ter operacijske profile.Avtomatizirani motorji
| TIPI MOTORJEV | M14 TC | M14 TCA | M16 TCA | M16 TCA(HD) | M16 TCA dizelski | M16 TCA dizelski |
| Cilindri | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uporaba | PC, LDV | PC, LDV | LDV, HDT | LDV, HDT | LDV, HDT | LDV, HDT |
| Nadomestitve I | 2,13 | 2,13 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Premer / Udarec mm | 85/94 | 85/94 | 85/94 | 85/94 | 85/94 | 85/94 |
| Max. Moč kW/HP | 70(95) | 95(129) | 135 / (184) | 160 / (218) | 200 (272) | 135 / (184) |
| Pri hitrosti 1/min | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 4000 | 3600 |
| Max. Navor Nm | 200 | 300 | 410 | 460 | 500 | 380 |
| Pri hitrosti 1/min | 2000 | 2000 | 2050 | 2250 | 2400 | 2250 |
| Teža kg | 180 | 180 | 240 | 235 | 260 | 260 |
| Min. poraba goriva g/kWH | 220 | 208 | 210 | 213 | 213 | 210 |
| Emisija izpuha | 70/220/EWG | 70/220/EWG | 88/77/EWG | 88/77/EWG | 88/77/EWG | 2005/55 EG/EC |
| Območja uporabe | PC/LDV | PC/LDV | PC/LDV | HDT | LDV, HDT | LDV, HDT |
| PC | = Potnikova kabina = Lahka tov. vozila = Težki tovorni tovornjak | | | | | |
« Nazaj
TEHNOSERVIS d.o.o.
Servis, trgovina, proizvodnja
Suha 23
4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 50 22 100
fax: +386 4 50 22 140
e-pošta: #EM#696f646c4471636f6666796e7e7b677c3e627b#EM#
Servis, trgovina, proizvodnja
Suha 23
4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 50 22 100
fax: +386 4 50 22 140
e-pošta: #EM#696f646c4471636f6666796e7e7b677c3e627b#EM#
