znamka / Steyr motors / Marinizirani motorji - 6 cilinderski
tehnične specifikacije
Podjetje Steyr Motors je poskrbelo za pestro izbiro mariniziranih motorjev, na voljo so 4-6 cilinderski.Marinizirani motorji - 6 cilinderski
| TIPI MOTORJEV (Moč) | ||||
| Cilindri | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uporaba | S,W, LC, MD | LC, P, W | S, W, LC | S, W, LC |
| Nadomestitve I | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Premer / Udarec mm | 85/94 | 85/94 | 85/94 | 85/94 |
| Max. Moč kW/HP | 90(122) | 120(163) | 140 (190) | 170 (230) |
| Pri hitrosti 1/min | 2800 | 2800 | 3500 | 4200 |
| Max. Navor Nm | 345 | 450 | 430 | 440 |
| Pri hitrosti 1/min | 2300 | 2300 | 2800 | 3300 |
| Teža kg | 292 | 325 | 305 | 305 |
| Min. poraba goriva g/kWH | 225 | 220 | 222 | 224 |
| Emisija izpuha | EPA Raven II | BODENSEEIIEPA Raven II | EPA Raven II | BODENSEEIIEPA Raven II |
| Območja uporabe | S/P/C | S/P/C | P/C | P/C |
| S | =Jadrnice | | | |
| TIPI MOTORJEV (Moč) | MO286H43 | |||
| Cilindri | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Uporaba | | P | P, LC | P, LC |
| Nadomestitve I | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Premer / Udarec mm | 85/94 | 85/94 | 85/94 | 85/94 |
| Max. Moč kW/HP | 184 ( 250) | 184 (250) | 205 (280) | 215(295) |
| Pri hitrosti 1/min | 4300 | 4500 | 4300 | 4300 |
| Max. Navor Nm | 450 | 500 | 570 | 530 |
| Pri hitrosti 1/min | 3300 | 2800 | 2500 | 3800 |
| Teža kg | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Min. poraba goriva g/kWH | 230 | 215 | 215 | 215 |
| Emisija izpuha | EPA Raven II | BODENSEEIIEPA Raven II | EC/2003/44 | EC/2003/44 |
| Območja uporabe | P/C | P | P | P |
| S | =Jadrnice | | | |
« Nazaj
Servis, trgovina, proizvodnja
Suha 23
4220 Škofja Loka
tel.: +386 4 50 22 100
fax: +386 4 50 22 140
e-pošta: #EM#696f646c4471636f6666796e7e7b677c3e627b#EM#
